District Checkins: (Check-in/Traffic/Announcement)
| C/T | D# | Call | Name | C/T | D# | Call | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 00 |   |   |   | DRT |   |   |
|   | 06 |   |   |   | 10 |   |   |
|   | 11 |   |   |   | 12 |   |   |
|   | 13 |   |   |   | 14 |   |   |
|   | 15 |   |   |   | 16 |   |   |
|   | 21 |   |   |   | 22 |   |   |
|   | 23 |   |   |   | 24 |   |   |
|   | 25 |   |   |   | 27 |   |   |
All Other Checkins:
| 1 |   |   | 21 |   |   |
| 2 |   |   | 22 |   |   |
| 3 |   |   | 23 |   |   |
| 4 |   |   | 24 |   |   |
| 5 |   |   | 25 |   |   |
| 6 |   |   | 26 |   |   |
| 7 |   |   | 27 |   |   |
| 8 |   |   | 28 |   |   |
| 9 |   |   | 29 |   |   |
| 10 |   |   | 30 |   |   |
| 11 |   |   | 31 |   |   |
| 12 |   |   | 32 |   |   |
| 13 |   |   | 33 |   |   |
| 14 |   |   | 34 |   |   |
| 15 |   |   | 35 |   |   |
| 16 |   |   | 36 |   |   |
| 17 |   |   | 37 |   |   |
| 18 |   |   | 38 |   |   |
| 19 |   |   | 39 |   |   |
| 20 |   |   | 40 |   |   |
Next weeks NCS:_______________